06181/428994-20
motor@blecher.de

Stirnradgetriebe mit Drehstrommotor suchen und finden

Aluminiumausführung

Stirnradgetriebe B3 mit Drehstrommotor | blecher.de

Robust, flexibel, vielseitig - Stirnradgetriebe werden in vielen Produktionsanlagen angewendet. Durch die koaxiale Wellenanordnung wird die Kraft über die Abtriebswelle direkt nach vorne übertragen.
Das Koaxialgetriebe ist in den Getriebegrößen 020, 025, 030, 035 und 040 erhältlich.


Fußbauweise - B3

Das Aluminiumgetriebe gibt es in der Ausführung B3 - Fußausführung.
Der Drehstrommotor wird von hinten an das Getriebe angeflanscht. Höhere Leistungen des Elektromotors fragen Sie bitte direkt an.

Stirnradgetriebemotoren aus Aluminium in der Flanschbauform B5 finden Sie hier.


Kaufen Sie bei blecher.de Ihr Alu-Stirnradgetriebe

Unsere Tabelle bietet Ihnen einen guten Überblick über mögliche Kombinationsmöglichkeiten.
In der linken Spalte stehen aufsteigend Motorenleistungen in kW und PS (oder auch HP = horsepower) sowie mögliche Umdrehungen pro Minute. Geringe Abweichungen zu den Daten Ihres alten Getriebemotors können Sie irgnorieren. Da die Umdrehungen nicht genormt sind, können diese von Ihren Daten differieren.
Rechts haben wir Ihnen unseren Getriebevorschlag verlinkt. Sie gelangen über den Produktlink direkt zum entsprechenden Stirnradgetriebe in B3 - Fußbauweise. Von dort gelangen Sie auch zur Flanschbauweise - B5.


Die Tabelle ist nach der Motorenleistung sortiert. Mit Klick auf die Leistung gelangen Sie direkt zum gewünschten Abschnitt.


 

Stirnradgetriebe Aluminium B3 - Fuß


Ihre Suche
Blecher Motoren-Alternative
0,12 kW
 
 15, 20, 25 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 26 upm
 28, 31, 32 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 30 upm
 33, 36, 38 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 35 upm
 41, 42, 45 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 40 upm
 48, 51, 55 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 50 upm
 58, 61, 65 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 60 upm
 68, 71, 75 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 70 upm
 77, 80, 90 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 78 upm
 95, 100, 110 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 101 upm
 112, 115, 120 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 118 upm
 130, 140, 150 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 143 upm
 160, 170, 180 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 181 upm
 200, 240, 250 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 246 upm
 275, 290, 300 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 302 upm
 325, 350, 360 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 366 upm
   
0,18 kW, ¼ PS
 
 11, 15, 19 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 17 upm
 20, 23, 24 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 22 upm
 25, 28, 30 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 26 upm
 32, 37, 38 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 35 upm
 39, 43, 45 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 40 upm
 48, 49, 56 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 50 upm
 59, 63, 66 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 60 upm
 68, 69, 74 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 70 upm
 75, 76, 79 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 78 upm
 85, 99, 105 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 101 upm
 110, 115, 125 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 118 upm
 135, 155, 165 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 145 upm
 175, 185, 195 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 181 upm
 225, 235, 255 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 246 upm
 285, 300, 310 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 302 upm
 335, 355, 380 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 366 upm
   
0,25 kW
 
 10, 12, 14 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 17 upm
 16, 18, 19 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 20 upm
 21, 25, 28 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 26 upm
 31, 32, 34 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 30 upm
 36, 37, 38 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 35 upm
 39, 41, 44 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 40 upm
 45, 47, 50 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 49 upm
 55, 58, 60 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 59 upm
 65, 68, 71 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 70 upm
 72, 75, 77 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 78 upm
 88, 94, 107 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 101 upm
 111, 120, 123 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 118 upm
 133, 149, 161 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 143 upm
 169, 188, 199 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 181 upm
 215, 230, 266 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 246 upm
 277, 299, 311 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 302 upm
 333, 355, 375 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 366 upm
   
0,37 kW, 1/2 PS
 
 5, 9, 15 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 16 upm
 16, 18, 20 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 19 upm
 21, 23, 25 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 26 upm
 28, 30, 33 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 35 upm
 36, 38, 42 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 40 upm
 45, 48, 51 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 49 upm
 52, 57, 61 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 59 upm
 59, 66, 72 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 71 upm
 69, 74, 81 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 78 upm
 83, 96, 109 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 101 upm
 112, 119, 127 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 118 upm
 139, 145, 159 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 143 upm
 165, 179, 198 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 181 upm
 205, 220, 255 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 246 upm
 285, 295, 305 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 302 upm
 322, 359, 400 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 366 upm
   
0,55 kW
 
 12, 16, 18 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 19 upm
 20, 22, 24 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 26 upm
 28, 32, 36 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 35 upm
 37, 40, 42 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 39 upm
 43, 45, 48 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 49 upm
 51, 54, 56 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 59 upm
 61, 66, 69 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 70 upm
 73, 76, 81 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 82 upm
 86, 89, 92 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 95 upm
 96, 99, 106 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 101 upm
 107, 116, 127 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 118 upm
 132, 147, 161 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 143 upm
 164, 183, 198 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 181 upm
 202, 238, 261 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 246 upm
 272, 291, 309 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 302 upm
 331, 349, 399 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 366 upm
   
0,75 kW, 1 PS
 
 11, 14, 18 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 17 upm
 19, 21, 23 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 20 upm
 24, 25, 27 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 26 upm
 29, 31, 32 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 30 upm
 34, 36, 38 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 39 upm
 41, 45, 47 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 49 upm
 49, 53, 60 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 59 upm
 62, 64, 73 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 70 upm
 71, 76, 83 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 82 upm
 81, 89, 92 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 95 upm
 99, 102, 107 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 101 upm
 104, 112, 121 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 118 upm
 119, 135, 156 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 143 upm
 152, 169, 191 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 181 upm
 204, 220, 267 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 246 upm
 274, 296, 311 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 302 upm
 336, 388, 403 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 366 upm
   
1,10 kW
 
 9, 15, 19 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 20 upm
 22, 25, 29 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 27 upm
 30, 35, 38 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 36 upm
 42, 45, 50 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 49 upm
 51, 54, 58 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 59 upm
 63, 65, 69 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 70 upm
 71, 75, 81 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 82 upm
 86, 90, 98 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 95 upm
 99, 106, 108 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 101 upm
 109, 114, 121 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 118 upm
 134, 147, 154 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 143 upm
 153, 170, 181 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 164 upm
 171, 181, 199 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 189 upm
 223, 246, 268 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 257 upm
 272, 311, 323 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 316 upm
 321, 348, 379 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 366 upm
 400, 450, 500 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 492 upm
 550, 600, 650 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 605 upm
 675, 700, 750 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 733 upm
   
1,50 kW, 2 PS
 
 20, 24, 29 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 27 upm
 30, 33, 35 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 32 upm
 36, 38, 40 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 41 upm
 44, 50, 55 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 56 upm
 59, 60, 65 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 66 upm
 69, 71, 79 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 77 upm
 80, 85, 90 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 92 upm
 95, 100, 110 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 116 upm
 120, 135, 150 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 141 upm
 165, 175, 190 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 189 upm
 199, 254, 278 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 257 upm
 303, 319, 329 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 316 upm
 344, 389, 405 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 383 upm
 460, 510, 560 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 514 upm
   
2,20 kW, 3 PS
 
 30, 33, 39 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 36 upm
 42, 46, 50 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 49 upm
 56, 59, 63 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 66 upm
 69, 72, 78 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 77 upm
 81, 88, 91 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 92 upm
 95, 100, 110 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 111 upm
 117, 123, 129 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 128 upm
 138, 153, 181 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 177 upm
 217, 257, 277 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 255 upm
 309, 316, 327 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 311 upm
 334, 344, 354 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 353 upm
 377, 390, 410 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 374 upm
 425, 475, 505 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 511 upm
   
3,00 kW, 4 PS
 
 25, 35, 45 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 46 upm
 49, 53, 57 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 56 upm
 57, 61, 67 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 66 upm
 70, 73, 79 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 77 upm
 82, 87, 96 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 92 upm
 91, 104, 112 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 111 upm
 118, 122, 131 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 128 upm
 153, 167, 179 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 177 upm
 216, 238, 267 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 255 upm
 279, 303, 322 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 311 upm
 352, 370, 415 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 374 upm
 422, 477, 525 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 511 upm
   
4,00 kW, 5,5 PS
 
 94, 105, 113 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 111 upm
 114, 124, 134 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 128 upm
 156, 165, 188 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B3 AL DS, 177 upm
 195, 211, 266 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 255 upm
 275, 302, 325 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 311 upm
 345, 357, 366 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 353 upm
 377, 407, 422 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 374 upm
 399, 466, 533 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 511 upm
 538, 593, 655 upm/rpm  Stirnradgetriebe B3 AL DS, 622 upm
   

Bei Unsicherheiten helfen wir gerne weiter. Schicken Sie uns bestenfalls Fotos von Ihrem Stirnradgetriebe, dem Typenschild und der gesamten Anlage per eMail zu. Wir beraten Sie bei der Auswahl des passenden Getriebes.