06181/428994-20
motor@blecher.de

Stirnradgetriebe B5 mit Drehstrommotor suchen und finden

Langlebiges Koaxialgetriebe

Stirnradgetriebe B5 mit Drehstrommotor | blecher.de

Stirnradgetriebe in Flanschbauweise werden häufig und vielseitig eingesetzt. Dank ihrer robusten Bauart sind sie unempfindlich und langlebig. Einen Überblick über unsere Stirnradgetriebe in Aluminium mit angebautem Drehstrommotor erhalten Sie in der unten dargestellten Tabelle.
Das Koaxialgetriebe ist in den Getriebegrößen 020, 025, 030, 035 und 040 erhältlich. Die untersetzte Umdrehungszahl variiert je nach angebautem Motor.


Flanschbauweise - B5

Das Getriebe wird direkt mit dem genormten B5-Flansch an die Anlage angeflanscht. Die Kraft des Elektromotors wird direkt nach vorne auf die Anlage übertragen.

Stirnradgetriebemotoren aus Aluminium in der Fußbauform B3 finden Sie hier.


Bei blecher.de Stirnradgetriebe in B5 kaufen

In der linken Spalte stehen aufsteigende Motorenleistungen in kW und PS (oder auch HP = horsepower) sowie passende Umdrehungen pro Minute. Diese können von Ihren Angaben leicht abweichen, da die Umdrehungszahl nicht genormt ist. Die aufgeführten Daten dienen der Übersicht.
Rechts haben wir Ihnen unseren Getriebevorschlag verlinkt. Sie gelangen über den Produktlink direkt zum entsprechenden Stirnradgetriebe in B5 - Flanschbauweise mit angebautem Drehstrommotor.


Die Tabelle ist nach der Motorenleistung sortiert. Mit Klick auf die Leistung gelangen Sie direkt zum gewünschten Abschnitt.


Stirnradgetriebe Aluminium B5 - Flansch


Ihre Suche
Blecher Motoren-Alternative
0,12 kW
 
 14, 19, 24 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 26 upm
 27, 29, 31 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 30 upm
 32, 34, 37 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 35 upm
 39, 41, 44 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 40 upm
 47, 49, 54 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 50 upm
 57, 59, 64 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 60 upm
 67, 69, 74 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 70 upm
 75, 80, 90 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 78 upm
 95, 100, 105 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 101 upm
 110, 115, 125 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 118 upm
 130, 135, 140 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 143 upm
 150, 165, 175 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 181 upm
 200, 225, 255 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 246 upm
 275, 300, 315 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 302 upm
 330, 355, 375 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 366 upm
   
0,18 kW, ¼ PS
 
 9, 14, 19 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 17 upm
 20, 23, 25 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 22 upm
 24, 28, 31 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 26 upm
 30, 33, 37 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 35 upm
 39, 42, 45 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 40 upm
 46, 49, 52 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 50 upm
 55, 59, 62 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 60 upm
 65, 69, 71 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 70 upm
 73, 75, 80 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 78 upm
 85, 95, 100 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 101 upm
 105, 115, 125 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 118 upm
 135, 140, 155 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 145 upm
 165, 175, 185 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 181 upm
 200, 225, 250 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 246 upm
 275, 300, 325 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 302 upm
 350, 350, 380 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 366 upm
   
0,25 kW
 
 10, 12, 15 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 17 upm
 16, 18, 19 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 20 upm
 21, 25, 27 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 26 upm
 28, 29, 31 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 30 upm
 32, 33, 34 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 35 upm
 36, 38, 41 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 40 upm
 43, 45, 48 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 49 upm
 50, 55, 60 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 59 upm
 63, 65, 69 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 70 upm
 72, 75, 77 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 78 upm
 82, 92, 105 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 101 upm
 107, 111, 121 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 118 upm
 133, 147, 161 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 143 upm
 163, 177, 191 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 181 upm
 211, 236, 267 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 246 upm
 263, 298, 311 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 302 upm
 332, 357, 397 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 366 upm
   
0,37 kW, ½ PS
 
 9, 13, 15 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 16 upm
 14, 17, 22 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 19 upm
 21, 23, 27 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 26 upm
 26, 31, 38 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 35 upm
 36, 39, 46 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 40 upm
 45, 48, 52 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 49 upm
 53, 57, 61 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 59 upm
 62, 65, 73 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 71 upm
 72, 76, 82 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 78 upm
 88, 98, 108 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 101 upm
 109, 116, 131 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 118 upm
 133, 152, 161 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 143 upm
 169, 177, 199 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 181 upm
 214, 249, 268 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 246 upm
 288, 299, 316 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 302 upm
 321, 361, 398 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 366 upm
   
0,55 kW
 
 8, 15, 17 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 19 upm
 18, 23, 27 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 26 upm
 29, 33, 41 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 35 upm
 36, 38, 45 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 39 upm
 40, 44, 47 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 49 upm
 50, 54, 58 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 59 upm
 60, 64, 68 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 70 upm
 72, 75, 81 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 82 upm
 86, 93, 96 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 95 upm
 97, 98, 103 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 101 upm
 105, 108, 121 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 118 upm
 124, 135, 149 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 143 upm
 156, 166, 179 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 181 upm
 229, 239, 259 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 246 upm
 286, 294, 322 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 302 upm
 331, 357, 391 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 366 upm
   
0,75 kW, 1 PS
 
 7, 14, 18 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 17 upm
 16, 19, 21 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 20 upm
 23, 24, 25 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 26 upm
 27, 28, 29 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 30 upm
 33, 35, 37 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 39 upm
 43, 45, 47 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 49 upm
 51, 56, 61 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 59 upm
 63, 65, 69 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 70 upm
 74, 76, 79 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 82 upm
 86, 90, 97 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 95 upm
 93, 100, 106 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 101 upm
 111, 113, 119 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 118 upm
 122, 139, 151 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 143 upm
 160, 172, 187 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 181 upm
 213, 235, 257 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 246 upm
 270, 286, 309 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 302 upm
 323, 358, 394 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5Alu DS, 366 upm
   
1,10 kW
 
 13, 15, 19 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 20 upm
 23, 25, 26 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 27 upm
 33, 34, 35 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 36 upm
 45, 47, 50 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5Alu DS, 49 upm
 55, 57, 58 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 59 upm
 65, 67, 69 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 70 upm
 75, 77, 80 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 82 upm
 85, 90, 97 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 95 upm
 98, 103, 107 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 101 upm
 109, 116, 122 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 118 upm
 126, 139, 149 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 143 upm
 156, 161, 169 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 164 upm
 173, 176, 191 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 189 upm
 222, 236, 262 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 257 upm
 287, 305, 319 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 316 upm
 331, 357, 374 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 366 upm
 425, 455, 505 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 492 upm
 555, 610, 625 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 605 upm
 675, 700, 750 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 733 upm
   
1,50 kW, 2 PS
 
 24, 25, 26 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 27 upm
 29, 30, 31 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 32 upm
 38, 39, 40 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 41 upm
 45, 50, 55 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 56 upm
 61, 63, 69 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 66 upm
 71, 74, 79 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 77 upm
 80, 86, 93 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 92 upm
 100, 107, 121 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 116 upm
 123, 136, 152 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 141 upm
 161, 174, 193 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 189 upm
 201, 227, 267 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 257 upm
 304, 320, 344 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 316 upm
 354, 371, 401 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 383 upm
 482, 529, 569 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 514 upm
   
2,20 kW, 3 PS
 
 31, 33, 37 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 36 upm
 40, 45, 50 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 49 upm
 60, 63, 67 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 66 upm
 70, 74, 78 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 77 upm
 82, 85, 93 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 92 upm
 102, 109, 119 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 111 upm
 114, 126, 139 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 128 upm
 142, 169, 189 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 177 upm
 199, 238, 269 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 255 upm
 289, 313, 333 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 311 upm
 341, 349, 367 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 353 upm
 369, 388, 410 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 374 upm
 443, 496, 539 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 511 upm
   
3,00 kW, 4 PS
 
 40, 42, 45 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 46 upm
 48, 53, 57 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 56 upm
 61, 63, 68 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 66 upm
 70, 73, 79 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 77 upm
 88, 93, 98 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 92 upm
 97, 105, 117 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 111 upm
 119, 123, 137 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 128 upm
 146, 174, 187 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 177 upm
 203, 243, 286 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 255 upm
 269, 304, 337 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 311 upm
 347, 363, 404 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 374 upm
 436, 462, 566 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 511 upm
   
4,00 kW, 5,5 PS
 
 91, 108, 121 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 111 upm
 107, 119, 134 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 128 upm
 149, 166, 183 upm/rpm
 Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 177 upm
 203, 227, 269 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 255 upm
 279, 307, 343 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 311 upm
 323, 347, 382 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 353 upm
 362, 408, 419 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 374 upm
 467, 495, 520 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 511 upm
 530, 610, 660 upm/rpm  Stirnradgetriebe B5 Alu DS, 622 upm
   

Bei Unsicherheiten helfen wir gerne weiter. Schicken Sie uns bestenfalls Fotos von Ihrem Stirnradgetriebe, dem Typenschild und der gesamten Anlage per eMail zu. Wir beraten Sie bei der Auswahl des passenden Getriebes.