Logo


AEG Bremsmotoren ersetzen

Sie suchen einen Ersatzmotor mit angebauter Bremse für Ihren defekten Bremsmotor von AEG? Blecher Motoren bietet Ihnen eine technische Alternative. In den Standard-Baugrößen lassen sich die Motoren dank genormter Maße schnell und einfach austauschen.

In der unten aufgeführten Tabelle haben wir für Sie die Typenbezeichnung der alten AEG-Motoren in der linken Spalte aufgelistet. Der dazu passende Ersatzmotor steht in grün daneben. Über den Produktlink gelangen Sie direkt zum baugleichen Motor. Unser Motor mit Haltebremse (Notaus) ist vielfach einsetzbar, z.B. in Holzbearbeitungsmaschinen, Winden, Hubgeräten, Verpackungsmaschinen oder Fleischereimaschinen.

Kontaktieren Sie uns. Für Ihre Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung, wir beraten gerne.

Hier unser : Kontaktformular

Unsere Telefon-Nr.: 06181 - 428994-0

Alternativ können Sie unser Anfrage-Datenblatt nutzen.
Laden Sie sich das Anfrage-Datenblatt auf Deutsch oder Englisch herunter.


 AEG 2 polig
 Blecher Motoren-Alternative  Leistung
 AMEB 71 KX 2
 TB3-071-02-10-0005  0,37 kW
 AMEB 71 NX 2  TB3-071-02-10-0006  0,55 kW
 AMEB 80 KX 2  TB3-080-02-10-0008  0,75 kW
 AMEB 80 NX 2  TB3-080-02-10-0009  1,10 kW
 AMEB 90 SYA 2  TB3-090-02-10-0011  1,50 kW
 AMEB 90 LYA 2  TB3-090-02-10-0012  2,20 kW
 AMEB 100 LS 2  TB3-100-02-10-0013  3,00 kW
 AMEB 112 MY 2  TB3-112-02-10-0015  4,00 kW
 AMEB 132 SYA 2  TB3-132-02-10-0017  5,50 kW
 AMEB 132 SZA 2  TB3-132-02-10-0018  7,50 kW
     
 AEG 4 polig
 Blecher Motoren-Alternative
 Leistung
 AMEB 71 KY 4  TB3-071-04-10-0004  0,25 kW
 AMEB 71 NY 4  TB3-071-04-10-0005  0,37 kW
 AMEB 80 KY 4  TB3-080-04-10-0007  0,55 kW
 AMEB 80 NY 4  TB3-080-04-10-0008  0,75 kW
 AMEB 90 SYA 4  TB3-090-04-10-0009  1,10 kW
 AMEB 90 LYA 4  TB3-090-04-10-0010  1,50 kW
 AMEB 100 LS 4  TB3-100-04-10-0011  2,20 kW
 AMEB 100 LT 4  TB3-100-04-10-0017  3,00 kW
 AMEB 112 MZ 4  TB3-112-04-10-0012  4,00 kW
 AMEB 132 SZA 4  TB3-132-04-10-0013  5,50 kW
 AMEB 132 MZA 4  TB3-132-04-10-0014  7,50 kW
     
 AEG 6 polig
 Blecher Motoren-Alternative  Leistung
 AMEB 71 NX 6  TB3-071-06-10-0003  0,18 kW
 AMEB 71 KX 6  TB3-071-06-10-0004  0,25 kW
 AMEB 80 KX 6  TB3-080-06-10-0006  0,37 kW
 AMEB 80 NX 6  TB3-080-06-10-0007  0,55 kW
 AMEB 90 SZA 6  TB3-090-06-10-0009  0,75 kW
 AMEB 90 LZA 6  TB3-090-06-10-0010  1,10 kW
 AMEB 100 LT 6  TB3-100-06-10-0011  1,50 kW
 AMEB 112 MZ 6  TB3-112-06-10-0013  2,20 kW
 AMEB 132 SZA 6  TB3-132-06-10-0015  3,00 kW
 AMEB 132 MYA 6  TB3-132-06-10-0016  4,00 kW
 AMEB 132 MZA 6  TB3-132-06-10-0017  5,50 kW
     
 AEG 8 polig
 Blecher Motoren-Alternative  Leistung
 AMEB 71 NX 8
 auf Anfrage
 0,09 kW
 AMEB 71 KX 8
 auf Anfrage
 0,12 kW
 AMEB 80 KX 8
 auf Anfrage
 0,18 kW
 AMEB 80 NX 8
 auf Anfrage
 0,25 kW
 AMEB 90 SZA 8
 auf Anfrage
 0,37 kW
 AMEB 90 LZA 8
 auf Anfrage
 0,55 kW
 AMEB 100 LT 8
 auf Anfrage
 0,75 kW
 AMEB 100 LT 8
 auf Anfrage
 1,10 kW
 AMEB 112 MZ 8
 auf Anfrage
 1,50 kW
 AMEB 132 MYA 8
 auf Anfrage
 2,20 kW
 AMEB 132 MZA 8
 auf Anfrage
 3,00 kW